
Firma s tradicí
na trhu od roku 2004

Pneuservis
Kompletní služby

Přes 100 značek
Alu kol a pneu

Rychlé doručení
Pneu skladem
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | PNEUMATIKY |
---|---|
Hmotnost: | 14.91 kg |
EAN: | 8808956165000 |
Dezén: | KC53 |
EAN1: | 8808956165000 |
Homologace EU: | EU |
Index nosnosti: | 110 |
Index rychlosti: | R-170KM/H |
Kód výrobce: | 2206203 |
Profil: | 75 |
Průměr: | 16 |
Přilnavost: | C |
Sezóna: | LETNÍ |
Sortiment: | PNEUMATIKY |
Spotřeba: | C |
Šířka: | 195 |
Třída pneumatik: | MIDDLE |
Typ: | DODÁVKOVÁ |
Úroveň hluku: | B, 72 dB |
Vaha: | 14.91 |
Výrobce: | KUMHO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář